Pengurus Agensi INTAN JUTAWAN | | 5 PA X 20,000 PV @ 6 PA X 10,000 PV | | -Bonus sekitar RM15,000 ke atas. -Pelancongan Seluruh Dunia. -Tabung Kereta ke-2 (RM400,000.00) + wang tunai RM8,888.00 -Tabung Rumah Pertama (maksima RM900.000.00) Kekal di sini melayakkan anda: -Tabung Rumah ke-2 (maksima RM1.2 Juta) -Tabung Rumah ke-3 (RM1.5 Juta ke atas dan wang tunai RM50,000.00) |
| 4 PA X 20,000 PV @ 5 PA X 10,000 PV | | -Bonus sekitar RM7,000.00 - RM15,000.00 -Pelancongan ke Eropah |
| 3 PA X 15,000 PV @ 4 PA X 7,000 PV | | -Bonus sekitar RM4,000.00 - RM8,000.00) -Pelancongan ke China. |
| 3 PA X 7,000 PV @ 4 PA X 5,000 PV | | Bonus sekitar RM3,000.00 - RM6,000.00 -Tabung kereta pertama (Maksimum RM300,000.00) -Pelancongan:- Umrah / Hong Kong / India / Australia |
| | -Bonus sekitar RM1,300.00 - RM3,000.00) -Pelancongan ke Indonesia |
| 15,000 PV (kumulatif) @ 8,000 PV (dlm. masa sebulan) | -Bonus sekitar RM400.00 - RM1,800.00) -Lawatan Sambil Berseminar -Ada Pendapatan Terjamin. |
| 15,000 PV (kumulatif) | -Bonus sekitar RM400.00 ++ (Jika naik pada bulan ke-4) |
| 10,000 PV (kumulatif) | -Bonus sekitar RM375.00 (Jika naik pada bulan ke-3) |
| 5,000 PV (kumulatif) | -Bonus sekitar RM250.00 (Jika naik pada bulan ke-2) |
| 1,000 PV (kumulatif) | -Bonus sekitar RM130.00 (Jika terus naik pada bulan pertama) |
| 0 - 999 PV | -Keuntungan Runcit 20-30 % |
0 comments:
Post a Comment